Los descargadores de distribución de clase ZHP son dispositivo de protección avanzado, diseñado para soportar condiciones extremas y ofrecer una protección confiable contra sobretensiones transitorias, como las causadas por rayos.
Este pararrayos es ideal para su uso en sistemas de distribución eléctrica, tanto en líneas aéreas como subterráneas, proporcionando una barrera eficaz contra los picos de voltaje.
El Zforce ZHP tiene una clasificación de 10 kA para soportar altos niveles de corriente de sobretensión, y está diseñado para ofrecer un alto rendimiento incluso en situaciones de sobrecorrientes severas. Está construido con una carcasa de polímero moldeado, que lo protege contra la humedad, y envuelto en fibra de vidrio para aumentar su resistencia mecánica.
Los diseños ZHP han sido probados de acuerdo con los más recientes estándares IEEE e IEC para pararrayos de metal óxido (patente no. 5,923,518)
Elevada Corriente – Corta duracion: 100 kA
Baja Corriente – Larga duracion: 250 kA
Clase de descarga nominal segun IEC 10kA
Ciclo de Servicio: 10kA
Clase de Descarga de Linea segun IEC: Clase 1
Minima Capacidad de Energia: 100% pruebas de produccion: 2.7kJ/kV
Capacidad de Soportar Fallas: 20kA
Listado segundo REA
En unidades métricas o inglesas.
Número de Catálogo | Tensión Nominal (UR) (KV RMS) | MCOV (UC) (KVRMS) | FOW Equivalente KV (Cresta) | Sobretensión de Conmutación KV (Cresta) | Voltaje de Descarga (1,5 KA) | Voltaje de Descarga (2,5 KA) | Voltaje de Descarga (3 KA) | Voltaje de Descarga (5 KA) | Voltaje de Descarga (10 KA) | Voltaje de Descarga (20 KA) | Voltaje de Descarga (40 KA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHP003 | 3 | 2.55 | 11.5 | 7.5 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 9.2 | 10.2 | 11.6 | 13.7 |
ZHP006 | 6 | 5.1 | 23.4 | 15.1 | 17.1 | 17.5 | 17.7 | 18.8 | 20.7 | 23.6 | 27.7 |
ZHP009 | 9 | 7.65 | 33.5 | 21.6 | 24.4 | 25 | 25.4 | 26.8 | 29.6 | 33.8 | 39.7 |
ZHP010 | 10 | 8.4 | 36.3 | 23.5 | 26.5 | 27.2 | 27.5 | 29.1 | 32.1 | 36.6 | 43 |
ZHP012 | 12 | 10.2 | 43.5 | 28.2 | 31.8 | 32.6 | 33 | 34.9 | 38.5 | 44 | 51.6 |
ZHP015 | 15 | 12.7 | 54.2 | 35 | 39.5 | 40.5 | 41 | 43.4 | 47.9 | 54.7 | 64.2 |
ZHP018 | 18 | 15.3 | 65.6 | 42.4 | 47.8 | 49.1 | 49.7 | 52.6 | 58 | 66.2 | 77.7 |
ZHP021 | 21 | 17 | 70.2 | 45.4 | 51.2 | 52.5 | 53.2 | 56.3 | 62.1 | 70.9 | 83.2 |
ZHP024 | 24 | 19.5 | 87.9 | 56.8 | 64.1 | 65.7 | 66.6 | 70.4 | 77.7 | 88.7 | 104.1 |
ZHP027 | 27 | 22 | 98.7 | 63.8 | 72 | 73.9 | 74.8 | 79.1 | 87.3 | 99.7 | 117 |
ZHP030 | 30 | 24.4 | 109.6 | 70.9 | 79.9 | 82 | 83 | 87.8 | 96.9 | 110.6 | 129.9 |
ZHP036 | 36 | 29 | 131.3 | 84.9 | 95.8 | 98.2 | 99.5 | 105.2 | 116.1 | 132.6 | 155.6 |
Nota de la Tabla para Servicio Pesado: